- Коды ошибок спецтехники JCB
- Коды ошибок двигателя JCB (Isuzu 4HK, 6HK)
- Истории из практики ремонта JCB
При возникновении неисправности на технике, информационный дисплей EMS сразу отображает на экране ошибки, при этом зуммер (сигнализатор) начинает пищать. Для отключения зуммера нужно нажать на кнопку ACK на мониторе JCB.
Подробное описание ошибок электронных блоков управления гидравлики ECU1 728/29900 728/35700 728/29900 728/35700 и блока электроники ECUW 728/35800 728/18500 728/15500 JCB.
Коды ошибок JCB (гидравлики и электроники)

Коды ошибок |
Надпись на дисплее монитора | Описание неисправности |
101 | CRANK | ЭБУ1 не обнаруживает сигнал от коленвала. |
102 | FUEL | Цепь датчика топлива разомкнута |
103 | EN TMP | Цепь датчика температуры двигателя разомкнута. |
104 | HYD TMP | Цепь датчика температуры гидравлической жидкости разомкнута. |
105 | SET PT | Цепь потенциометра заданного положения дроссельной заслонки разомкнута. |
106 | SENS PT | Цепь потенциометра фактического положения дроссельной заслонки разомкнута. |
107 | OIL SW | Датчик давления масла выдает сигнал наличия давления при отключенном двигателе. |
108 | FLYWHEEL | Датчик карданной передачи выдает сигнал оборотов двигателя при отключенном |
109 | ALT | Генератор выдает сигнал наличия напряжения при отключенном двигателе. |
110 | THR SOL | Цепь электромагнитного клапана дроссельной заслонки разомкнута. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
111 | BOOM SP | Цепь регулирования малой скорости стрелы разомкнута. |
113 | MAX FLW | Цепь электромагнитного клапана максимального расхода разомкнута. Для машин JS200W данная ошибка может быть обнаружена тольк |
115 | BOOM | Цепь электромагнитного клапана приоритета разомкнута |
116 | FL PMP | Цепь выходного контура насоса дозаправки разомкнута. |
117 | HORN | Цепь выходного контура клаксона разомкнута. |
118 | HYD PMP | Цепь гидравлического насоса разомкнута. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе |
119 | SLW LCK | Цепь электромагнитного клапана блокиратора стрелы разомкнута. |
120 | HYD FAN | Цепь выходного контура вентилятора гидросистемы разомкнута. Обнаруживается только при отключенном двигателе |
121 | SLW BRK | Цепь электромагнитного клапана разблокировки стрелы разомкнута |
122 | SLW ST | Цепь электромагнитного клапана отключения стрелы разомкнута. |
127 | TL CHNG | Цепь электромагнитного клапана переключения скорости движения разомкнута. |
128 | WASHER | Цепь двигателя омывателя разомкнута. |
129 | DOZER | Цепь электромагнитного клапана отвала разомкнута. |
130 | GRB CW | Цепь электромагнитного клапана вращения грейфера по часовой стрелке разомкнута. |
131 | GRB CCW | Цепь электромагнитного клапана вращения грейфера против часовой стрелки разомкнута. |
132 | LW FLOW | Цепь электромагнитного клапана низкого расхода разомкнута. |
133 | ISOL | Цепь электромагнитного клапана гидроизолятора разомкнута. |
135 | 2 STAGE | Цепь предохранительного электромагнитного клапана ступени 2 разомкнута. |
136 | QK HTCH | Цепь электромагнитного клапана быстрой сцепки разомкнута. |
138 | HAMMER | Цепь электромагнитного клапана молота разомкнута. |
139 | CUSHION | Цепь электромагнитного клапана твердой/мягкой подушки разомкнута. |
142 | ENG SD | Цепь выходного контура отключения двигателя разомкнута. |
143 | GLW PLG | Цепь выходного контура свечей накаливания разомкнута. |
156 | TL FLW3 | Цепь электромагнитного клапана расхода 3 движения разомкнута. |
157 | TL FLW2 | Цепь электромагнитного клапана расхода 2 движения разомкнута. |
158 | GR CHNG | Цепь электромагнитного клапана М2 или переключения передач разомкнута. |
159 | BRKE LT | Цепь выходного контура лампы тормоза разомкнута. |
160 | AXLE LK | Цепь электромагнитного клапана блокировки моста разомкнута. |
161 | STAB UP | Цепь электромагнитного клапана подъема стабилизатора разомкнута. |
162 | STAB DIN | Цепь электромагнитного клапана опускания стабилизатора разомкнута. |
163 | STAB LH | Цепь электромагнитного клапана левого стабилизатора разомкнута. |
164 | STAB RH | Цепь электромагнитного клапана правого стабилизатора разомкнута. |
165 | CRUISE | Цепь электромагнитного клапана круиз-контроля разомкнута. |
166 | DIG ISL | Цепь электромагнитного клапана изолятора режущей кромки разомкнута. |
167 | PRK BK | Цепь электромагнитного клапана М1 или стояночного тормоза разомкнута. |
168 | DRV ISL | Цепь электромагнитного клапана изолятора привода разомкнута. |
202 | FUEL | Короткое замыкание цепи датчика уровня топлива. |
203 | EN TMP | Короткое замыкание цепи датчика температуры двигателя. |
204 | HYD TMP | Короткое замыкание цепи датчика температуры гидравлической жидкости. |
205 | SET PT | Короткое замыкание цепи потенциометра заданного положения дроссельной заслонки. |
206 | SENS PT | Короткое замыкание цепи потенциометра фактического положения дроссельной заслонки. |
210 | THR SOL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана дроссельной заслонки. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
211 | BOOM SP | Короткое замыкание цепи регулирования малой скорости стрелы. |
212 | INT LT | Короткое замыкание цепи внутреннего освещения. |
213 | MAX FLW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана максимального расхода. Для машин JS200W данная ошибка может быть обнаружена только при отключенном двигателе, т. к. на этих машинах имеется пропорциональный клапан. |
214 | BEACON | Короткое замыкание цепи маячка. |
215 | BOOM PR | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана приоритета. |
216 | FL PMP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана насоса дозаправки. |
217 | HORN | Короткое замыкание цепи клаксона. |
218 | HYD PMP | Короткое замыкание цепи гидравлического насоса. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе. |
218 | HYD PMP | Короткое замыкание цепи гидравлического насоса. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе. |
219 | SLW LCK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана блокиратора стрелы. 220 HYD FAN Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вентилятора гидросистемы |
220 | HYD FAN | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вентилятора гидросистемы. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
221 | SLW BRK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана разблокировки стрелы. |
222 | SLW ST | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана отключения стрелы. |
223 | LW WIPR | Короткое замыкание цепи нижнего стеклоочистителя. |
224 | WIPER | Короткое замыкание цепи стеклоочистителя. |
225 | LH CAB LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения стрелы. |
226 | RH CAB LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения инструментального ящика. |
227 | TL CHNG | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переключения скорости движения. |
228 | WASHER | Короткое замыкание цепи двигателя омывателя. |
229 | DOZER | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана отвала. |
230 | GRB CW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вращения грейфера по часовой стрелке. |
231 | GRB CCW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вращения грейфера против часовой стрелки. |
232 | LW FLOW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана низкого расхода. |
233 | ISOL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора. |
234 | EMG STP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана аварийной остановки. |
235 | 2 STAGE | Короткое замыкание цепи предохранительного электромагнитного клапана ступени 2. |
236 | QK HTCH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана быстрой сцепки. |
237 | TL ALRM | Короткое замыкание цепи сигнализации трогания с места. |
238 | HAMMER | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана молота. |
239 | CUSHION | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана твердой/мягкой подушки. |
240 | BOOM LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения стрелы. |
241 | ENG SD | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана остановки двигателя. |
242 | ENG SD | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана остановки двигателя. |
243 | GLW PLG | Короткое замыкание цепи свечей накаливания. |
244 | CNT LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения противовеса. |
244 | LH IND | Короткое замыкание цепи индикатора левого поворота. |
245 | LH IND | Короткое замыкание цепи индикатора левого поворота. |
246 | LH SIDE | Короткое замыкание цепи левого бокового освещения. |
247 | LH FOG | Короткое замыкание цепи левой противотуманной фары. |
248 | LH MAIN | Короткое замыкание цепи левой фары дальнего света. |
249 | LH DIP | Короткое замыкание цепи левой фары ближнего света. |
250 | RH IND | Короткое замыкание цепи индикатора правого поворота. |
251 | RH SIDE | Короткое замыкание цепи правого бокового освещения. |
252 | RH FOG | Короткое замыкание цепи правой противотуманной фары. |
253 | RRH MAIN | Короткое замыкание цепи правой фары дальнего света. |
254 | RH DIP | Короткое замыкание цепи правой фары ближнего света. |
255 | HZD LED | Короткое замыкание цепи светодиода опасности. |
256 | TL FLW3 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана расхода 3 движения. |
257 | TL FLW2 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана расхода 2 движения. |
258 | GR CHNG | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана М2 или переключения передач. |
259 | BRKE LT | Короткое замыкание цепи выходного контура лампы тормоза. |
260 | AXLE LK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана блокировки моста. |
261 | STAB UP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана подъема стабилизатора. |
262 | STAB DIN | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана опускания стабилизатора. |
263 | STAB LH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана левого стабилизатора. |
264 | STAB RH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана правого стабилизатора. |
265 | CRUISE | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана круиз-контроля. |
266 | DIG ISL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора режущей кромки. |
267 | PRK BK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана М1 или стояночного тормоза. |
268 | DRV ISL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора привода. |
300 | EC1 CAN | Прервана связь ЭБУ1 с шиной CAN. |
301 | ECW CAN | Прервана связь ECUW с шиной CAN. |
302 | THRT CAL | Разница между точкам максимальной и минимальной калибровки для циферблатного потенциометра дроссельной заслонки меньше 100 точек A/D. |
304 | THRT CAL | Положение циферблатного потенциометра изменено более, чем на 10%, но двигатель продолжает работать в положении холостого хода. Данное состояние должно длиться не менее 15 секунд, чтобы быть зафиксированным. Данная ошибка не существует на машинах с EEC (Electronic Engine Controller — блок электронного управления двигателем).. |
Коды ошибок Двигателя JCB (Isuzu 4HK, 6HK)

DTC Коды ошибок | Описание DTC (ошибки) |
P0016 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
P0045 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
P0079 | Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0080 | Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0087 | Низкое давление в топливораспределительной магистрапи/системе подачи топлива |
P0088 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (первый этап) |
P0089 | Неисправность регулятора давления топлива |
P0091 | Низкий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0092 | Высокий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0093 | Утечка в системе подачи топлива |
P0101 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха |
P0102 | Низкий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0107 | Низкий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0108 | Высокий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0116 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0182 | Короткое замыкание цепи потенциометра фактического положения дроссельной заслонки. |
P0183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0192 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0193 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0201 | Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра |
P0202 | Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра |
P0203 | Обрыв в цепи форсунки третьего цилиндра |
P0204 | Обрыв в цепи форсунки четвертого цилиндра |
P0217 | Превышение температуры охлаждающей жидкости |
P0219 | Превьпиение частоты вращения коленчатого вала двигателя |
P0234 | Превышение давления наддува |
P0299 | Недостаточное давление наддува |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0341 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0380 | Неисправность в цепи свечей накаливания |
P0381 | Неисправность в цепи контрольной лампы системы предпускового подогрева |
P0401 | Недостаточное количество рециркулируемых газов |
P0404 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления системы EGR. |
P0409 | Неисправность в цепи датчика положения клапана EGR |
P0426 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0427 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0428 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P042B | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042C | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042D | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P0477 | Низкий уровень сигнала в цепи управления заслонкой выпускного тракта |
P0478 | Высокий уровень сигнала в цепи клапана управления давлением выпуска отработавших газов |
P0487 | Система рециркуляции отработавших газов (EGR), управление положением заслонки — неисправность электрической цепи |
P0500 | Неисправность датчика скорости |
P0502 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана молота. |
P0503 | Низкий уровень на входе датчика скорости |
P0560 | Неверное напряжение в бортовой сети |
P0563 | Высокое напряжение в бортовой сети |
P0601 | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ блока управления |
P0602 | Ошибка программирования блока управления |
P0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ блока управления |
P0606 | Неисправность процессора ЕСМ |
P060B | Неисправность в цепи внутреннего аналого-цифрового преобразователя блока управления |
P0633 | Иммобилайзер не запрограммирован |
P0638 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления приводом дроссельной заслонки |
P0641 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 1 |
P0650 | Неисправность в цепи управления контрольной лампой «Проверь двигатель» |
P0651 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 2 |
P0685 | Обрыв в цепи управления реле электропитания ЕСМ |
P0687 | Высокий уровень сигнала в цепи управления реле электропитания ЕСМ |
P0697 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 3 |
P1093 | Недостаточное давление топлива. |
P1261 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 1 |
P1262 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 2 |
P1404 | Неверное положение клапана системы ЕСК (ошибка закрытого положения) |
P1455 | Чрезмерное содержание твердых частиц в сажевом фильтре |
P1471 | Недостаточная степень регенерации сажевого фильтра |
P161B | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана подъема стабилизатора. |
P1621 | Неверный ответный сигнал иммобилайзера |
P1664 | Цепь управления индикатором сервисного обслуживания |
P1669 | Цепь управления контрольной лампой сажевого фильтра |
P2122 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2123 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2127 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселерагора № 2 |
P2128 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселерагора № 2 |
P2138 | Несоответствие показаний датчиков положения педали акселератора № 1и №2 |
P2146 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 1 |
P2149 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 2 |
P2227 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
P2228 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P2229 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P242F | Засорение сажевого фильтра |
P2452 | Неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2453 | Неверный сигнал или неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2454 | Низкий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2455 | Высокий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2456 | Неверная инициализация дифференциального манометра |
P2458 | Превышение длительности регенерации дифференциального манометра |
P253A | Неисправность в цепи датчика механизма отбора мощности |
P256A | Неисправность в цепи регулятора оборотов холостого хода |
U0073 | Отключение шины обмена данными блока управления |
U0101 | Обрыв соединения с блоком управления коробкой передач (ТСМ) |
U0110 | Обрыв соединения с блоком управления турбонагнетателем с изменяемой геометрией |
U0167 | Обрыв соединения с блоком управления иммобилайзера |
Наша бригада опытных специалистов диагностов и электронщиков всегда готова помочь вам. Мы производим выездную диагностику и ремонт электрики JCB оперативно, качественно с гарантией. Так же мы осуществляем сложный ремонт электроники, блоков управления, контроллеров.
Звоните и записывайтесь! Мы рады Вам помочь! +7 (917) 555-000-5
Истории из практики ремонта JCB

Читать далее. JCB глохнет…
Читать далее. JCB не включается режим…
Читать далее. JCB горят ошибки P0340, поменяли…
Читать далее. JCB не работает крабовый ход, нужно…
-
Contents
-
Table of Contents
-
Bookmarks
Section 1
4 — 5
Service Tools (cont’d)
Section C — Electrics
1
Electrical Repair Kit
2A :7212/0002
2 Way Pin Housing
2B :7212/0004
2 Way Pin Retainer
2C :7212/0003
2 Way Socket Retainer
2D :7212/0001
2 Way Socket Connector
3A :7213/0002
3 Way Pin Housing
3B :7213/0004
3 Way Pin Retainer
3C :7213/0003
3 Way Socket Retainer
3D :7213/0001
3 Way Socket Connector
4A :7213/0006
3 Way Pin Housing (DT)
4B :7213/0008
3 Way Pin Retainer (DT)
4C :7213/0007
3 Way Socket Retainer (DT)
4D :7213/0005
3 Way Socket Connector (DT)
5A :7214/0002
4 Way Pin Housing
5B :7214/0004
4 Way Pin Retainer
5C :7214/0003
4 Way Socket Retainer
5D :7214/0001
4 Way Socket Connector
9803/3280
General Information
1
1
6A :7216/0002
6 Way Pin Housing
6B :7216/0004
6 Way Pin Retainer
6C :7216/0003
6 Way Socket Retainer
6D :7216/0001
6 Way Socket Connector
7A :7218/0002
8 Way Pin Housing
7B :7218/0004
8 Way Pin Retainer
7C :7218/0003
8 Way Socket Retainer
7D :7218/0001
8 Way Socket Connector
8A :7219/0002
10 Way Pin Housing
8B :7219/0004
10 Way Pin Retainer
8C :7219/0003
10 Way Socket Retainer
8D :7219/0001
10 Way Socket Connector
9A :7219/0006
14 Way Pin Housing
9B :7219/0008
14 Way Pin Retainer
9C :7219/0007
14 Way Socket Retainer
9D :7219/0005
14 Way Socket Connector
10
:7210/0001
Dummy Plug
11
:7210/0002
Wire Seal (1.4 — 2.2 mm dia.)
12
:7210/0003
Wire Seal (2.2 — 2.9 mm dia.)
Section 1
4 — 5
S188380
Issue 1
Chapters
-
Contents
-
Table of Contents
-
Bookmarks
Quick Links
Service Manual
Backhoe Loader
9803/3280
3CX, 4CX
930001 to 960000
214e, 214, 215, 217
903000 Onwards
Publication No.
S2-eng
World Class
Customer Support
Copyright © 2004 JCB SERVICE. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any other means,
electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission from JCB SERVICE.
Issued by JCB Technical Publications, JCB Service, World Parts Centre, Beamhurst, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5PA, England. Tel +44 1889 590312 Fax +44 1889 593377
Chapters
Summary of Contents for jcb 3CX
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПОГРУЗЧИКОВ
На панели приборов погрузчика расположены контрольные и измерительные приборы, которые необходимо использовать для контроля состояния работы погрузчика. Не в коем случае не пренебрегать звуковыми и световыми индикациями, что может повлечь за собой серьёзные поломки.
ДАТЧИК ТОПЛИВА – показывает уровень топлива в топливном баке.
ПРИМЕЧАНИЕ
- При проверке уровня топлива остановите погрузчик на ровной поверхности; иначе вы не сможете получить правильные показания уровня топлива.
- Заправьте погрузчик топливом, прежде чем уровень упадет до минимума, чтобы в топливную систему не попал воздух (касаемо дизельных двигателей).
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Этот прибор показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе. При нормальных условиях работы стрелка остаётся в «белом» секторе. Если стрелка входит в сектор «Н» (красный), это значит, что двигатель перегревается. Остановите погрузчик в зоне, свободной от движения транспортных средств, и дайте двигателю поработать на холостых оборотах до тех пор, пока стрелка не вернется в «белый сектор.»
ПРИМЕЧАНИЕ
- Не останавливайте двигатель, даже если стрелка входит в «красный» сектор; это может вызвать повреждение двигателя.
- Для получения информации о том, что следует сделать, если двигатель перегрелся, обратитесь к инструкции по эксплуатации автопогрузчика.
СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
Этот прибор работает только тогда, когда пусковой переключатель находится в положении «ON», и регистрирует общее время работы автопогрузчика в часах и десятых долях часа (6 минут). Пользуйтесь им для составления графика техобслуживания.
ЛАМПА ИНДИКАТОРА НАКАЛА (только для складской техники с дизельным двигателем)
Когда пусковой переключатель поворачивается в положение «ON», проводится предварительный прогрев двигателя, и при этом зажигается лампа индикатора накала.
Лампа свечи накала потухает спустя примерно 3,5 секунды после того, как было включено зажигание, это означает, что двигатель готов к запуску.
Заметьте, что индикатор накала отключится сразу, если температура охлаждающей жидкости в двигателе выше 60 градусов.
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ОТСТОЙНИКА (для погрузчика с дизельным двигателем)
ОСТОРОЖНО
- Если вы будите использовать погрузчик, игнорируя эту лампу, топливный насос высокого давления (ТНВД) может выйти из строя.
- Для получения информации о процедуре спуска воды из отстойника обратитесь к руководству по эксплуатации.
Эта лампа загорается, когда уровень воды в отстойнике превосходит определенную величину.
ТНВД смазывается внутри двигателя топливом. Для этого содержащаяся в топливе вода удаляется при помощи отстойника. Если во время работы загорается эта лампа, немедленно прекратите работу и спустите воду из отстойника.
ЛАМПА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Эта лампа загорается, если перестаёт нормально работать система генерации электроэнергии. Лампа загорается, когда пусковой переключатель повернут в положение «ON», и погасает, когда включается двигатель.
Если эта лампа не гаснет после того, как был запущен двигатель, это значит, что ослаблен или порван ремень, или же повреждена система генерации электроэнергии (генератор). Немедленно прекратите работу и произведите ремонт.
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Загорается, когда падает давление масла в двигателе. Лампа так же загорается, когда включается зажигание, и гаснет, когда число оборотов двигателя после его запуска в результате нажатия педали акселератора увеличивается.
Если лампа загорается во время работы, это значит, что упал уровень масла в ДВС или система смазки не в порядке. Немедленно следует прекратить работу и устранить неисправность.
ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА – эта лампа загорается, когда засоряется воздушный фильтр. Если загорается во время работы, следует прекратить работы и почистить фильтр.
ИНДИКАТОР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА – загорается, когда погрузчик ставится на горный тормоз и выключается, когда стояночный тормоз освобождается.
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (погрузчики с глушителем, оснащенным термокатализатором (бензиновый двигатель))
Загорается, если температура выхлопных газов слишком высока.
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ (погрузчики с глушителем, оснащенным термокатализатором (бензиновый двигатель))
Загорается, если система выхлопа газов перестаёт нормально работать.
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ТОПЛИВА
Активируется, когда уровень топлива в баке падает ниже определённой величины.
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Загорается, когда уровень электролита падает ниже отметки нижнего уровня «LOWER LEVEL». Если загорается эта лампа, долейте в аккумулятор дистиллированной воды до отметки «UPPER LEVEL».
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Эта лампа загорается, когда уровень ОЖ в радиаторе падает ниже предела. Если загорается эта лампа, долейте в расширительный бачок охлаждающую жидкость до верхнего предела.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В ГИДРОТРАНСФОРМАТОРЕ
Этот прибор показывает температуру масла в гидротрансформаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если стрелка входит в красный сектор, остановите погрузчик и проверьте уровень масла в гидротрансформаторе, а также трубопровод на отсутствие подтекания масла. Если уровень масла нормальный и не обнаружено подтекание масла, проконсультируйтесь у сервисных инженеров по ремонту вилочных погрузчиков
Коды ошибок спецтехники
Оказываем услуги по диагностике спецтехники, с определением и подробным описанием кодов ошибок, составлением диагностической карты и дальнейшим ремонтом.
Диагностика кодов ошибок
Если у вас на спецтехнике загорелась лампа неисправности чек энжин (Check Engine) и появились какие-то сбои в работе техники, могут сбои не появиться совсем или проявляться периодически. Но в любом случае при обращении в нашу компанию, наш автоэлектрик-диагност проведет электронное обследование причины появления ошибки, расшифрует коды, напишет рекомендации и предложит устранение обнаруженной неисправности. Считываем и производим диагностику коды ошибок с дальнейшим устранением на следующих моделях спецтехники:
Модельный ряд
Здравствуйте! На электропогрузчике Yole ERP20VF LWW появилась ошибка 12820 не могли б Вы подсказать, что за ошибка? Спасибо!
какой двигатель стоит? марка
Здравствуйте! На электропогрузчике марка STILL R 2020 2004г появилась ошибка 198 на табло не могли б Вы подсказать, что за ошибка? Спасибо!
LuiGong clg 888 погрузчик, скажите пожалуйста через 200 метров выскакивает на табло 89и ключ, после этого задняя не включается. Скажите пожалуйста описание ошибки.
Здравствуйте код ошибки D0422 bobkat TL-470, что означает эта ошибка.
Нужен сканер для дорожной спец техники!
Здравствуйте на погрузчике чтз ПК 30 выскакивает 35 и ключ но Погрузчик работает в чем причина не подскажите
Здравствуйте на асфальтоукладчике volvo p7820c выскочила ошибка code 13001 и не выдвигает я плита, не могли ли подсказать в чём причина
На погрузчике xcmg LW 500FM не горит панель приборов, в чем может быть причина можете подсказать? Появилась после прикурки акумулятора.
Здравствуйте на электропогрузчике MANITOU ME 320 вылезла ошибка 114 что делать?
На бульдозер komatsu d155ax-6 вылезли ошибки»E 03 DFAFKA, E 04 2302 LH, E 02 DDTSLH, E 03 CA 1632″помогите пожалуйста.
Здравствуйте такая проблема airman pdw500 сварочный генератор не выдаёт напряжение встает в защиту загорается ошибка е06 не могу найти не где расшифровку ошибок на него что можете подсказать.
Здравствуйте на погрузчике загорелись ошибки
IN-14 EESAV ERORRE L
IN-15 EEERA ERORRE H
В чем причина?
Добрый день. Подскажите плиз, код ошибки 002164.9 на холланде б115б, что означает?
Steering Wheel Position
Здравствуйте. У меня на экскаваторе jcb 160 выбивает на бортовой системе 118 HYD PMP ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.
Добрый день на конусной дробилке выдаёт ошибку c0003 и мигают кнопки interlock в чем может быть причина за ранее спасибо
Здравствуйте. На эксковаторе фиат кобелко выбило ошибку 29 ченж оил. Стоит ивековский мотор. Что это значит
Подскажите пожалуйста, экскаватор Case WX200, код ошибки fault 001 и fault 019,что делать?
Салам алейкум кто знает на фронтальной пагрузчике ашибка C200F
Здравствуйте у меня на катке hamm на грунтовом выскакивает ошибка er9 что это означает и как её устроить подскажите пожалуйста…
Ошибка связи с педалью акселератора. Есть и другая инфа, а также запчасти и сервис YALE.
На погрузчике nissan выдаёт ошибку F-34 не подскажите что это такое?
смотрите топливные фильтра. как ведет себя техника?
Скажите а по какой причине загорается датчик стоп и идёт отсчёт на погрузчике case sr 220
Здравствуйте! Terex tlb 840 пишет:
Errors
6049.07
SPN. FMI
Подскажите пожалуйста что это значит.
Добрый день. На автопогрузчике Doosan BR14JW на экране появляется F2 что это за ошибка?
Каток HAMM 90 выдает ошибку 016, подскажите, что означает, найти нигде не могу
