Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Hyundai Getz:
Возможные причины: Неисправный датчик ускорения; Жгут датчика ускорения открыт или замкнут; Цепь датчика ускорения плохая электрическая связь.
Датчик ускорения шасси (неровная дорога) состоит из пьезоэлектрического датчика вибрации, который определяет вертикальное ускорение автомобиля. Сигнал датчика используется модулем управления двигателем ( ECM ), например, для определения степени вертикального движения автомобиля, на ухабистой дороге. Так как это также может привести к неравномерной работе двигателя, ECM использует сигнал, чтобы отличить явление от фактического пропуска зажигания.
Коды ошибок Hyundai Getz
Специальные OEM коды
Код | Расшифровка |
---|---|
P0030 | Неправильное напряжение питания обогревателя кислородного датчика (ряд цилинд-ров 1, датчик 1) |
P0031 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, нижний уровень (ряд цилиндров 1, датчик 1) |
P0032 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, верхний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 1) |
P0036 | Неисправность цепи нагревательного элемента кислородного датчика (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) |
P0037 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, нижний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) |
P0038 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, верхний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) |
P0106 | Несоответствие сигнала датчика абсолютного давления текущему значению |
P0107 | P0107 Проверка нижнего уровня сигнала датчика абсолютного давления О О |
P0108 | P0108 Проверка верхнего уровня сигнала датчика абсолютного давления О О |
P0112 | P0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха О Х |
P0113 | P0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха О Х |
P0116 | P0116 Диапазон измерений датчика температуры охлаждающей жидкости/Нарушение работы О Х |
P0117 | P0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости О О |
P0118 | P0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости О О |
P0121 | P0121 Диапазон измерений датчика положения дроссельной заслонки/Нарушение работы О Х |
P0122 | P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки О О |
P0123 | P0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки О О |
P0130 | P0130 Неисправность цепи кислородного датчика (ряд цилиндров 1, датчик 1) О О |
P0131 | Низкий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1, дат- |
P0132 | Высокий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1,датчик 1) |
P0133 | Увеличенное время реакции обогреваемого кислородного датчика (ряд цилиндров 1,датчик 1) |
P0134 | P0134 Кислородный датчик не действует О О |
P0136 | P0136 Неисправность цепи кислородного датчика (ряд цилиндров 1, датчик 2) О О |
P0137 | Низкий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1, датчик 2) |
P0138 | Высокий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1,датчик 2) |
P0140 | P0140 Проверка диапазона измерений кислородного датчика О О |
P0171 | P0171 Переобеднение смеси (ряд цилиндров 1) О О |
P0172 | P0172 Переобогащение смеси (ряд цилиндров 1) О О |
P0230 | P0230 Неисправность цепи топливного насоса О Х |
P0261 | P0261 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (1-й цилиндр) О О |
P0262 | P0262 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (1-й цилиндр) О О |
P0264 | P0264 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (2-й цилиндр) О О |
P0265 | P0265 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (2-й цилиндр) О О |
P0267 | P0267 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (3-й цилиндр) О О |
P0268 | P0268 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (3-й цилиндр) О О |
P0270 | P0270 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (4-й цилиндр) О О |
P0271 | P0271 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (4-й цилиндр) О О |
P0300 | P0300 Случайные пропуски воспламенения смеси О О |
P0301 | P0301 Пропуски воспламенения смеси (1-й цилиндр) О О |
P0302 | P0302 Пропуски воспламенения смеси (2-й цилиндр) О О |
P0303 | P0303 Пропуски воспламенения смеси (3-й цилиндр) О О |
P0304 | P0304 Пропуски воспламенения смеси (4-й цилиндр) О О |
P0325 | P0325 Неисправность цепи датчика детонации (ряд цилиндров 1) О Х |
P0335 | P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала О О |
P0336 | P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне пределов допуска О О |
P0340 | P0340 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала О О |
P0420 | Снижение эффективности основного каталитического нейтрализатора (ряд цилиндров 1) |
P0444 | P0444 Обрыв в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера О О |
P0445 | P0445 Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера О О |
P0501 | P0501 Диапазон измерения датчика скорости движения/Нарушение работы О О |
P0506 | P0506 Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу О О |
P0507 | P0507 Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу О О |
P0562 | P0562 Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля О О |
P0563 | P0563 Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля О О |
P0605 | P0605 Ошибка постоянного ЗУ ЭБУ О Х |
P1100 | Manifold Absolute Pressure Sensor Range / Performance |
P1102 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Input |
P1103 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit High Input |
P1123 | Lang Term Fuel Trim Adaptive Too Lean |
P1124 | Long Term Fuel Trim Adaptive Too Rich |
P1127 | Long Term Fuel Trim Multiplier Too Rich |
P1128 | Long Term Fuel Trim Multiplier Too Lean |
P1134 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 1 Sensor I) |
P1147 | ETS Sub Accel Position Sensor 1 Malfunction |
P1151 | ETS Main Accel Position Sensor 2 Malfunction |
P1154 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 2 Sensor 1) |
P1155 | ETS Limp Home Valve |
P1166 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 1) |
P1167 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 2) |
P1168 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power Incorrect (Bank 1 Sensor 2) |
P1169 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power incorrect (Bank 2 Sensor 2) |
P1171 | Electronic Throttle System Open |
P1172 | Electronic Throttle System Motor Current |
P1173 | Electronic Throttle System Rationality Malfunction |
P1174 | Electronic Throttle System #1 Close Malfunction |
P1175 | Electronic Throttle System #2 Close Malfunction |
P1176 | ETS Motor Open/Short #1 |
P1178 | ETS Motor Battery Voltage Open |
P1307 | P1307 Неисправность датчика ускорения О О |
P1308 | P1308 Низкий уровень сигнала датчика ускорения О О |
P1309 | P1309 Высокий уровень сигнала датчика ускорения О О |
P1330 | Spark Timing Adjust Malfunction |
P1372 | Segment Time Incorrect |
P1400 | Manifold Differential Pressure Sensor Circuit |
P1440 | EVAP System Vent Solenoid Circuit |
P1443 | EVAP System Fault (Fuel Tank Cap Missing) |
P1505 | P1505 Низкий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода О О |
P1506 | P1506 Высокий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода О О |
P1507 | P1507 Низкий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода О О |
P1508 | P1508 Высокий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода О О |
P1510 | Idle Control Valve Opening Circuit Shorted (Coil 1) |
P1511 | Idle Control Valve Command Signal Shorted (Coil 2) |
P1513 | Idle Air Control Valve Opening Coil Circuit Open (Coil 1) |
P1521 | Power Steering Switch Input Circuit |
P1529 | Customer Snapshot Request VIA CAN |
P1552 | Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Shorted |
P1553 | Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Open |
P1586 | P1586 Несоответствие цепи кодирующего сигнала О О |
P1602 | Serial Communication Fault with Transmission Control Unit |
P1605 | Rough Road Sensor Circuit |
P1606 | Rough Road Sensor Circuit Not Valid |
P1607 | Electronic Throttle System Communication Error |
P1611 | MIL Request Signal Circuit Low Input |
P1613 | ECU Self — Test Failed |
P1614 | MIL Request Signal Circuit High Input |
P1616 | Main Relay Fault |
P1623 | Diagnostic Lamp Power Stage Fault |
P1624 | MIL On Request Signal Cooling Fan Relay Low Circuit |
P1625 | Cooling Fan Relay High Circuit |
P1632 | Traction Control System Malfunction |
P1665 | Power Stage Group ‘A’ Fault |
P1670 | Power Stage Group ‘B’ Fault |
P1690 | P1690 Неисправноость иммобилайзера SMATRA О Х |
P1691 | P1691 Неисправность Antena иммобилайзера О Х |
P1693 | P1693 Неисправность транспонзера иммобилайзера О Х |
P1694 | P1694 Ошибка блока управления двигателем О Х |
P1695 | P1695 Неисправность ЭС ПЗУ (электрически стираемого ПЗУ) |
P1715 | Automatic Transmission Pulse Generator ‘A’ Circuit |
P1750 | Automatic Transmission Shift — Pressure or Damper Clutch Solenoid Fault |
Кузов (подушки безопасности, центральный замок, электростекло-подъемники).
Код | Расшифровка |
---|---|
B0001 | PCM Discrete Input Speed Signal Error |
B0002 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0003 | Driver Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0004 | PCM Discrete Input Speed Signal Not Present |
B0005 | In Park Switch Circuit Malfunction |
B0010 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B0011 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0012 | Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0013 | Passenger Knee Bolster Deployment Control (Subfault) |
B0016 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
B0017 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
B0018 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0020 | Left Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
B0021 | Left Curtain Deployment Control 1 (Subfault) |
B0022 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
B0024 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0026 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
B0028 | RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low |
B0029 | RF/Passenger Side Deployment Loop Open |
B002A | Right Curtain Deployment Control 2 (Subfault) |
B0030 | RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0031 | Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B0032 | Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0033 | Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0035 | ADS Closed/Shorted to Ground |
B0036 | ADS Open/Missing/Shorted to Battery |
B0037 | AUX switch closed/shorted to ground |
B0038 | AUX switch open/shorted to battery |
B0039 | Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B003A | Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B003B | Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0040 | LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low |
B0041 | LF/Driver Side Deployment Loop Open |
B0042 | Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0043 | Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0045 | LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0048 | Third Row Right Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
B0049 | Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B004A | Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B004B | Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0050 | Driver Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0051 | Deployment Commanded |
B0052 | Passenger Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0053 | Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present |
B0054 | Second Row Center Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0055 | Second Row Right Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0056 | Third Row Left Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0057 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
B0058 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open |
B0059 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0060 | Driver Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
B0061 | Passenger Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
B0064 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
B0065 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open |
B0066 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0071 | First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
B0073 | Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low |
B0074 | Supplemental Deployment Loop #1 Open |
B0075 | Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0076 | Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
B0077 | LF/Driver SIS Malfunction |
B0078 | RF/Passenger SIS Malfunction |
B0079 | Incorrect LF/Driver SIS Installed |
B0080 | Discard LF/Driver SIS |
B0081 | Incorrect RF/Passenger SIS Installed |
B0082 | Discard RF/Passenger SIS |
B0083 | Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0084 | Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0085 | Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0086 | Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low |
B0087 | Supplemental Deployment Loop #2 Open |
B0088 | Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0090 | Active switch voltage out of range |
B0091 | Active switch: wrong state |
B0092 | PPS passenger detection error |
B0093 | PPS/CPS self-test malfunction |
B0094 | CPS childseat detection error |
B0095 | SDM-PPS/CPS mismatch malfunction |
B0096 | Right Side Restraints Sensor 1 (Subfault) |
B0097 | Right Side Restraints Sensor 2 (Subfault) |
B0098 | Right Side Restraints Sensor 3 (Subfault) |
B0099 | Roll Over Sensor (Subfault) |
B009A | Left Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
B009B | Left Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
B009C | Left Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
B009D | Right Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
B009E | Right Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
B009F | Right Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
B00A0 | Occupant Classification System (Subfault) |
B00A1 | Occupant Position System (Subfault) |
B00B5 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00B6 | Driver Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00C5 | Passenger Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00C6 | Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00D0 | Driver Seatbelt Indicator (Subfault) |
B00D1 | Passenger Seatbelt Indicator (Subfault) |
B00D2 | Restraint System Malfunction Indicator 1 (Subfault) |
B00D3 | Restraint System Malfunction Indicator 2 (Subfault) |
B00D4 | Restraint System Malfunction Audible Indicator (Subfault) |
B00D5 | Restraint System Passenger Disable Indicator (Subfault) |
B00DF | Passenger Restraints Disable Switch (Subfault) |
B0126 | Right Panel Discharge Temperature Fault |
B0131 | Right Heater Discharge Temperature Fault |
B0159 | Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
B0164 | Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance |
B0169 | In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used) |
B0174 | Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance |
B0179 | Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance |
B0184 | Solar Load Sensor #1 CKT Range |
B0189 | Solar Load Sensor #2 CKT Range |
B0248 | Mode Door Inoperative Error |
B0249 | Heater/Defrost/AC Door Range Error |
B0268 | A/I Door Inoperative Error |
B0269 | Air Inlet Door Range Error |
B0408 | Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction |
B0409 | Air Mix Door #1 Range Error |
B0419 | Air Mix Door #2 Range Error |
B0423 | Air Mix Door #2 Inoperative Error |
B0428 | Air Mix Door #3 Inoperative Error |
B0429 | Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance |
B0510 | RH Panel Discharge Temp Sensor Failure |
B0515 | RH Heater Discharge Temp Sensor Failure |
B0520 | Rear Discharge Temp Sensor Failure |
B0530 | Fuel Level Sensor Stuck |
B0532 | Fuel Sensor Shorted To Ground |
B0533 | Fuel Sensor Open/Shorted To B+ |
B0688 | Security System Indicator Circuit High |
B0768 | Service Indicator Circuit High |
B0846 | +5 Volt Reference Out of Range |
B0856 | Battery 2 Out of Range |
Шасси (ABS противопробуксовочная система, ESP, TCS-Traction Control System Система курсовой устойчивости)
Код | Расшифровка |
---|---|
C0010 | Left Front Inlet Control (Subfault) |
C0011 | Left Front Outlet Control (Subfault) |
C0012 | Left Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0014 | Right Front Inlet Control (Subfault) |
C0015 | Right Front Outlet Control (Subfault) |
C0016 | Right Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0018 | Left Rear Inlet Control (Subfault) |
C0019 | Left Rear Outlet Control (Subfault) |
C001A | Left Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C001C | Right Rear Inlet Control (Subfault) |
C001D | Right Rear Outlet Control (Subfault) |
C001E | Right Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0020 | ABS Pump Motor Control (Subfault) |
C0021 | Brake Booster Performance (Subfault) |
C0022 | Brake Booster Solenoid (Subfault) |
C0023 | Stop Lamp Control (Subfault) |
C0030 | Left Front Tone Wheel (Subfault) |
C0031 | Left Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0032 | Left Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0033 | Right Front Tone Wheel (Subfault) |
C0034 | Right Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0035 | Right Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0036 | Left Rear Tone Wheel (Subfault) |
C0037 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0038 | Left Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0039 | Right Rear Tone Wheel (Subfault) |
C003A | Right Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C003B | Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C003C | Rear Tone Wheel (Subfault) |
C003D | Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C003E | Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0047 | Brake Booster Pressure Sensor (Subfault) |
C0048 | Brake Booster Travel Sensor (Subfault) |
C0049 | Brake Fluid (Subfault) |
C004A | Brake Lining Wear Sensor (Subfault) |
C0051 | Steering Wheel Position Sensor (Subfault) |
C0061 | Lateral Acceleration Sensor (Subfault) |
C0062 | Longitudinal Acceleration Sensor (Subfault) |
C0063 | Yaw Rate Sensor (Subfault) |
C0064 | Roll Rate Sensor |
C0069 | Yaw Rate/Longitude Sensors (Subfault) |
C006A | Multi-axis Acceleration Sensor (Subfault) |
C006B | Stability System Active Too Long (Subfault) |
C006C | Stability System |
C0071 | 2/4 Wheel Drive Status Input (Subfault) |
C0072 | Brake Temperature Too High (Subfault) |
C0073 | Delivered Driving Torque (Subfault) |
C0074 | Requested Driving Torque (Subfault) |
C0075 | Extended Brake Pedal Travel, output to PCM (Subfault) |
C0076 | PWM for Traction Control (Subfault) |
C0077 | Low Tire Pressure (Subfault) |
C0078 | Tire Diameter (Subfault) |
C0079 | Variable Effort Steering (Subfault) |
C0081 | ABS Malfunction Indicator (Subfault) |
C0082 | Brake System Malfunction Indicator (Subfault) |
C0083 | Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Subfault) |
C0084 | Traction Active Indicator (Subfault) |
C0085 | Traction Disable Indicator (Subfault) |
C0086 | Vehicle Dynamics Indicator (Subfault) |
C0089 | TCS Disable Switch (Subfault) |
C008A | TCS Mode Control (Subfault) |
Контроль системы смесеобразования и системы доп. снижения токсичности выхлопа
Код | Расшифровка |
---|---|
P0000 | Неисправностей не обнаружено |
P0001 | Управление регулятором подачи топлива — обрыв цепи |
P0002 | Управление регулятором подачи топлива — параметры цепи |
P0003 | Управление регулятором подачи топлива — низкое напряжение |
P0004 | Управление регулятором подачи топлива — высокое напряжение |
P0005 | Клапан отсечки подачи топлива — обрыв цепи |
P0006 | Клапан отсечки подачи топлива — низкий уровень сигнала |
P0007 | Клапан отсечки подачи топлива — высокий уровень сигнала |
P0008 | Система синхронизации фаз, банк 1 — характеристика двигателя |
P0009 | Система синхронизации фаз, банк 2 — характеристика двигателя |
P000A | Положение впускного распределительного вала A, банк 1 — малое быстродействие |
P000B | Положение выпускного распределительного вала B, банк 1 — малое быстродействие |
P000C | Положение впускного распределительного вала A, банк 2 — малое быстродействие |
P000D | Положение выпускного распределительного вала B, банк 2 — малое быстродействие |
P000E | Управление регулятором подачи топлива ТНВД — превышен предел обучения |
P000F | Топливная система, активирован предохранительный клапан давления |
P0010 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0011 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 — слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
P0012 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 — слишком поздний угол открывания клапанов |
P0013 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0014 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 — слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
P0015 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 — слишком поздний угол открывания |
P0016 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А — нет соответствия |
P0017 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик В — корреляция |
P0018 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик А — корреляция |
P0019 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик B — корреляция |
P001A | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — обрыв цепи |
P001B | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — низкий уровень сигнала |
P001C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — высокий уровень сигнала |
P001D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — обрыв цепи |
P001E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P001F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0020 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0021 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 — слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
P0022 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 — слишком поздний угол открывания клапанов |
P0023 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0024 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 — слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
P0025 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 — слишком поздний угол открывания |
P0026 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — диапазон/функционирование |
P0027 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — диапазон/функционирование |
P0028 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 — диапазон/функционирование |
P0029 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 — диапазон/функционирование |
P002A | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — обрыв цепи |
P002B | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — низкий уровень сигнала |
P002C | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — высокий уровень сигнала |
P002D | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — обрыв цепи |
P002E | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P002F | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0030 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0031 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0032 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0033 | Перепускной клапан турбокомпрессора — неисправность электрической цепи |
P0034 | Перепускной клапан турбокомпрессора — низкий уровень сигнала |
P0035 | Перепускной клапан турбокомпрессора — высокий уровень сигнала |
P0036 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0037 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0038 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0039 | Перепускной клапан турбокомпрессора/перепускной клапан приводного нагнетателя, управление — диапазон/функционирование |
P003A | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — превышен предел обучения |
P003B | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — превышен предел обучения |
P003C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P003D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — заедание в открытом положении |
P003E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P003F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — заедание в открытом положении |
P0040 | Перепутано подключение кислородных датчиков 1, банка 1 и банка 2 |
P0041 | Перепутано подключение кислородных датчиков 2, банка 1 и банка 2 |
P0042 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0043 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0044 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0045 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя — обрыв цепи |
P0046 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — диапазон/функционирование |
P0047 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — низкий уровень сигнала |
P0048 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — высокий уровень сигнала |
P0049 | Турбина турбокомпрессора / нагнетателя — превышение скорости |
P004A | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — обрыв цепи |
P004B | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — диапазон/функционирование |
P004C | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — низкий уровень сигнала |
P004D | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — высокий уровень сигнала |
P004E | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — пропадающий/хаотичный сигнал |
P004F | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — пропадающий/хаотичный сигнал |
P0050 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0051 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — низкий уровень сигнала |
P0052 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — высокий уровень сигнала |
P0053 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — сопротивление нагревателя |
P0054 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 — сопротивление нагревателя |
P0055 | Подогреваемый кислородный, банк 1, датчик 3 — сопротивление нагревателя |
P0056 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0057 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — низкое напряжение цепи нагревателя |
P0058 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — высокий уровень сигнала |
P0059 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 — сопротивление нагревателя |
P005A | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P005B | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — заедание в открытом положении |
P005C | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P005D | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — заедание в открытом положении |
