Вид то
Скачать 1.19 Mb.
|
Система измерительная “Струна” |
||
Первичный преобразователь параметров КШЮЕ.407533.001-01 | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. |
ТО2 | Операции ТО1+ Проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надежности креплений. Удаление загрязнений. Проверка нулевой отметки шкалы, корректировка. | |
ТО5 | Операции ТО2+ Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Осмотр и очистка поплавков. Осмотр и очистка вентиляционных отверстий. | |
Блок индикации КШЮЕ.467846.001 | ТО2 | Проверка значения системных параметров, корректировка. |
Блок вычислительный КШЮЕ.467444.001- 06 | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. |
ТО2 | Операции ТО1+ Проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надежности креплений. Удаление загрязнений. Проверка значения системных параметров, корректировка. | |
ТО5 | Операции ТО2+ Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Обслуживание контактных соединений, осмотр на целостность, чистка контактов, разъёмов, соединений. Проверка работоспособности. |
|
Вибросистемы | ||
Установка ЛГ 35/11-1000, система 3500 Bently Nevada | ||
Держатель датчика, Датчик радиального перемещения | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Удаление загрязнений. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. |
ТО5 | Операция ТО1+ Демонтаж держателя с датчиком, демонтаж датчика с держателя, чистка держателя и датчика от загрязнений. Монтаж датчика на держатель, монтаж держателя с датчиком на объект, юстировка датчика. | |
Преобразователь Proximitor | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Удаление загрязнений. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. |
ТО5 | Операции ТО1+ Проверка отсутствия механических повреждений, надежности креплений. Проверка надежности соединений разъемов. Проверка значения системных параметров, корректировка. | |
Системное шасси
Блок питания основной, блок питания резервный Системный монитор (модуль) Модуль вибрации (2 шт.) Модуль реле (1 шт.) Шлюз связи (модуль), дополнительный модуль |
ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Удаление загрязнений. Проверка целостности шасси 3500, линий связи, соединений, клеммных коробок, клеммников, линий заземления. Проверка состояния системы 3500 Bently Nevada по показаниям светодиодных индикаторов. |
ТО5 | Операции ТО1+ Проверка соответствия переключателей модулей шасси 3500 действующей конфигурации, диагностика составных частей компьютера при помощи диагностических программ. | |
Программное обеспечение | ТО1 | Мониторинг показаний каналов системы по системе АСУ ТП в режиме ТРЕНД.
Мониторинг показаний каналов системы при помощи дополнительных служебных программ (при необходимости). |
ТО2 | Операции ТО1+ Проверка настроечных параметров системы (при необходимости), настройка системного времени (при необходимости). | |
ТО5 | Операции ТО2+ Обновление программного обеспечения (при наличии новой версии).
Калибровка каналов и настройка программного обеспечения, архивация программного обеспечения. Комплексная проверка системы. |
|
Установка ЛГ 35/11-1000, каналы оборотов системы CCS | ||
Сектор зубчатый | ТО5 | Внешний осмотр. Проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления на роторе. Удаление загрязнений. |
Держатель датчиков, Датчики оборотов системы CCS | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Удаление загрязнений. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Мониторинг показаний каналов по системе АСУ ТП в режиме ТРЕНД. |
ТО5 | Операции ТО1+ Проверка отсутствия механических повреждений. Демонтаж держателя с датчиком, демонтаж датчика с держателя, чистка держателя и датчика от загрязнений. Монтаж датчика на держатель, монтаж держателя с датчиком на объект, юстировка датчика. | |
Установка ЛГ 35/11-1000, система КОМПАКС — М | ||
Держатель датчика виброускорения | ТО1 | Внешний осмотр. Проверка отсутствия механических повреждений. Проверка крепления и правильной ориентации держателя на объекте (при необходимости — ориентация держателя). |
ТО5 | Операции ТО1+ Очистка контактной поверхности от загрязнений (при необходимости шлифовка поверхности). Проверка резьбы под монтажные винты датчика (при необходимости прогон резьбы метчиком). Покрытие поверхности контактной смазкой при установке датчика. | |
Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный АВ-311 (АВ-320), АВ-321 | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Проверка закрепления датчика на держателе. Проверка работоспособности канала при помощи калибратора (при необходимости) |
ТО5 | Операции ТО1+ Демонтаж, проверка контактной поверхности, очистка от загрязнений (при необходимости – шлифовка поверхности), монтаж датчика на держатель. | |
Держатель датчика температуры | ТО5 | Проверка отсутствия механических повреждений. Проверка крепления держателя на объекте. |
Датчик температуры КТХК 3/2000 | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Проверка отсутствия механических повреждений. Проверка закрепления датчика в держателе. |
ТО5 | Операции ТО1+ Обслуживание контактных соединений: осмотр на целостность, чистка контактов, разъёмов, соединений. Проверка соответствия термо ЭДС измеряемой температуре. |
|
Держатель датчика оборотов | ТО5 | Демонтаж, очистка от загрязнений, проверка резьбовых соединений (при необходимости прогон резьбы метчиками). Монтаж держателя, юстировка держателя. |
Датчик оборотов 5007,
адаптер МР |
ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. |
ТО5 | Операции ТО1+ Демонтаж, очистка от загрязнений, проверка резьбовых соединений (при необходимости – прогон резьбы плашками). Монтаж датчика на держатель, юстировка датчика. | |
Датчик тока ТПТ | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. |
ТО5 | Операции ТО1+ демонтаж, удаление загрязнений, проверка резьбовых соединений (при необходимости – прогон резьбы), монтаж. | |
Периферийный модуль PIM,
модуль питания PSMP-12, индикатор оборотов 8431 |
ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Удаление загрязнений. |
ТО5 | Операции ТО1+ Проверка надежности крепления всех узлов и элементов в приборе. Проверка целостности аппаратуры, кабельных вводов, клеммников и жгутов. | |
Комплект GDU, диагностический контроллер DDC, блок акустический, монитор промышленный, кабель электронной сети | ТО1 | Внешний осмотр в соответствии с требованиями к взрывозащищенному оборудованию. Проверка надежности электрических подсоединений и заземления. Удаление загрязнений. |
ТО5 | Операции ТО1+ Проверка целостности аппаратуры, кабельных вводов, клеммников и жгутов. Проверка защиты от коротких замыканий. Проверка надежности креплений электрических соединений. | |
Принтер лазерный | ТО1 |
Похожие:
![]() |
1. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: Вид практики Вид практики: производственная, в качестве помощника лаборанта клинических лабораторий лпу и лабораторий учреждений, осуществляющих… |
![]() |
1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги Вид сварки зн; Объект го; Тип оборудования уни (шифр D4); Вид сварки ни; Объект го; Тип оборудования уни (шифр D4); Вид сварки ни;… |
![]() |
Наименование структурного подразделения Вид дополнительного отпуска (прописывается конкретный вид отпуска, см п. 9 Приложения №2) |
![]() |
Анализ работы (публичный доклад) мбоу «Падунская сош» за 2015-2016 учебный год Тип, вид, статус учреждения: тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа |
![]() |
1 Пояснительная записка Сноуборд, Сноубордный спорт – олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде –… |
![]() |
Конспект лекций по дисциплине; Авторучка и карандаш ПМ. 01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Задания разработаны с целью систематической оценки уровня освоения… |
![]() |
Конспект лекций по дисциплине; Авторучка и карандаш ПМ. 01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Задания разработаны с целью систематической оценки уровня освоения… |
![]() |
Ответы на трудные вопросы будьте объективны опирайтесь на факты Веб-панели Microsoft Word, выключите схему документа (разделение окна word на две части) если она появится при Ваших программных… |
![]() |
В этих главах очень много ошибок и опечаток. Вы читаете это на свой страх и риск Хахаха!! Истинный Золотой Дракон Хаоса? Уникум? Какого черта здесь происходит? Это какой то глюк? Я же должен был диградировать,… |
![]() |
I. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу… Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок (вид 19. 5) |
![]() |
Вид/номер документа |
![]() |
Пояснительная записка Программа составлена на основе специальных… Программа составлена на основе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вид (издательство владос, 2011год… |
![]() |
Общий вид прибора п 7 11 9 ередняя панель |
![]() |
Меркурий-185Ф краткая инструкция кассира вид клавиатуры |
![]() |
Инструкция по эксплуатации Детектор долларов США Внешний вид прибора и аксессуаров |
![]() |
Руководство пользователя вида сведений в единой системе межведомственного… Сведение «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в продуктивной… |
Руководство, инструкция по применению
7. Неисправности
Неисправности системы отображаются с помощью одного из кодов на дисплее блока
ДУ и сопровождаются звуковым сигналом:
Показания
Неисправность
E03 E
Перегрев катушки
E05 E
Температура увеличивается
меньше чем на 1 °C (1.8 °F)
каждые 15 секунд (или 1°C
(1.8 °F) каждые 30 секунд)
E06 E
Датчик температуры не
подключен (или неисправен)
или чрезмерное падение
температуры
E10 E
Проблемы электроники
E11 E
Проблемы электроники
E12E
Проблемы электроники
112
Действия
Дождитесь пока катушка остынет.
Выключите нагреватель и затем
включите
Проверьте соединение датчика
температуры. Если все в порядке,
то выберите 30 секундный
интервал, как описано в разделе 6
Проверьте датчик температуры
Выключите нагреватель и
затем включите. Если проблема
повториться, верните нагреватель в
СКФ для ремонта
Выключите нагреватель и
затем включите. Если проблема
повториться, верните нагреватель в
СКФ для ремонта
Выключите нагреватель и
затем включите. Если проблема
повториться, верните нагреватель в
СКФ для ремонта
SKF TIH 100m
- Главная
- Вопрос-ответ
- струна. ошибка е 50 что это подключаешь струну первые 10 мин показывает норм патом выдает аварию в чем дело подскажите пожалуйста
максим
30.10.2020
пыть ях
Вопрос:
струна. ошибка е 50 что это подключаешь струну первые 10 мин показывает норм патом выдает аварию в чем дело подскажите пожалуйста
Ответ:
Рекомендуем обратиться на завод-изготовитель.
Назад